Ze všeho nejdříve vyberte správnou kategorii velikosti společnosti
Ceník balíčků Pay-Fair pro velikosti firem do 150 zaměstnanců
| Typ balíčku: | Basic | Advanced | Premium |
|---|---|---|---|
| Standardní cena (Kč za rok bez DPH): | 30 000 | 50 000 | 60 000 |
| Tržní data a porovnání s trhem | |||
| Tržní data z průzkumu | Ano | Ano | Ano |
| Závěrečná zpráva | Ano | Ano | Ano |
| Report externí parity - individuální srovnání s trhem | Ano | Ano | Ano |
| Možnost nastavení datových řezů na úrovni jednotlivých pozic | Ano | Ano | Ano |
| Časová osa zaměstnance - porovnání s trhem | Ano | Ano | Ano |
| Detailní tržní porovnání pro vybranou pozici | Ne | Ano | Ano |
| Interní spravedlnost | |||
| Report interní parity | Ano | Ano | Ano |
| Pay-fair index - základní | Ano | Ano | Ano |
| Pay-fair index - detailní | Ne | Ano | Ano |
| Příprava na Pay-Transparency - Grading pozic | |||
| Grading (grady přiřazené k pozicím) | Ano | Ano | Ano |
| Gradingové profily (detailní rozpad gradu do kategorií metodiky) | Ne | Ano | Ano |
| Úpravy gradingových profilů jednotlivých pozic (automatizované i manuální) | Ne | Ne | Ano |
| Grading pro nové či plánované pozice | Ne | Ne | Ano |
| Příprava na Pay-Transparency - Architektura pracovních míst a popisy pozic | |||
| Katalog všech funkcí | Ano | Ano | Ano |
| Detailní popisy pozic pro vyplněné pozice dle jejich zařazení | Ne | Ano | Ano |
| Detailní popisy pozic pro jiné alternativy pozice (jiná úroveň, jiné zařazení, nová/plánovaná pozice) | Ne | Ne | Ano |
| Možnost přizpůsobení/úpravy popisů práce (včetně kompetenčních modelů, expertíz atd.) | Ne | Ne | Ano |
| Reporting v systému Rubik | |||
| Základní zaměstnanecký report | Ano | Ano | Ano |
| Časová osa zaměstnance - interní | Ano | Ano | Ano |
| Orgchart | Ne | Ano | Ano |
| Maticové rozřazení pozic | Ne | Ano | Ano |
| Nahrávání a úpravy dat | |||
| Nahrání dat / nových pozic mimo termín hlavního vyplňování průzkumu | Ne | Ne | Ano |
| Libovolné změny a jiné zařazení nahraných dat mimo termín hlavního vyplňování průzkumu | Ne | Ne | Ano |
| Dodatečné funkcionality pro rozvoj zaměstnanců | |||
| Automatizované vytváření návrhů KPIs pro jednotlivé pozice ve společnosti | Ne | Ne | Ano |
| Automatizované vytváření development plánu pro jednotlivé pozice/zaměstnance | Ne | Ne | Ano |
| Podpůrné materiály | |||
| Metodická příručka | Ano | Ano | Ano |
| Kontinuita zaměstnaneckých dat | Ano | Ano | Ano |
| Přístup pro další uživatele | |||
| Možnost zřídit přístupy pro práci více uživatelů s rozdílnými přístupovými právy (vidím jen přiřazený/určený tým) - zpravidla HRBP nebo manažeři. A) 1 500 Kč / uživatele / 3 měsíce B) 2 000 Kč / uživatele / rok |
Ne | Ano | Ano |
Ceník balíčků Pay-Fair pro velikosti firem od 150 do 750 zaměstnanců
| Typ balíčku: | Basic | Advanced | Premium |
|---|---|---|---|
| Standardní cena (Kč za rok bez DPH): | 45 000 | 65 000 | 75 000 |
| Tržní data a porovnání s trhem | |||
| Tržní data z průzkumu | Ano | Ano | Ano |
| Závěrečná zpráva | Ano | Ano | Ano |
| Report externí parity - individuální srovnání s trhem | Ano | Ano | Ano |
| Možnost nastavení datových řezů na úrovni jednotlivých pozic | Ano | Ano | Ano |
| Časová osa zaměstnance - porovnání s trhem | Ano | Ano | Ano |
| Detailní tržní porovnání pro vybranou pozici | Ne | Ano | Ano |
| Interní spravedlnost | |||
| Report interní parity | Ano | Ano | Ano |
| Pay-fair index - základní | Ano | Ano | Ano |
| Pay-fair index - detailní | Ne | Ano | Ano |
| Příprava na Pay-Transparency - Grading pozic | |||
| Grading (grady přiřazené k pozicím) | Ano | Ano | Ano |
| Gradingové profily (detailní rozpad gradu do kategorií metodiky) | Ne | Ano | Ano |
| Úpravy gradingových profilů jednotlivých pozic (automatizované i manuální) | Ne | Ne | Ano |
| Grading pro nové či plánované pozice | Ne | Ne | Ano |
| Příprava na Pay-Transparency - Architektura pracovních míst a popisy pozic | |||
| Katalog všech funkcí | Ano | Ano | Ano |
| Detailní popisy pozic pro vyplněné pozice dle jejich zařazení | Ne | Ano | Ano |
| Detailní popisy pozic pro jiné alternativy pozice (jiná úroveň, jiné zařazení, nová/plánovaná pozice) | Ne | Ne | Ano |
| Možnost přizpůsobení/úpravy popisů práce (včetně kompetenčních modelů, expertíz atd.) | Ne | Ne | Ano |
| Reporting v systému Rubik | |||
| Základní zaměstnanecký report | Ano | Ano | Ano |
| Časová osa zaměstnance - interní | Ano | Ano | Ano |
| Orgchart | Ne | Ano | Ano |
| Maticové rozřazení pozic | Ne | Ano | Ano |
| Nahrávání a úpravy dat | |||
| Nahrání dat / nových pozic mimo termín hlavního vyplňování průzkumu | Ne | Ne | Ano |
| Libovolné změny a jiné zařazení nahraných dat mimo termín hlavního vyplňování průzkumu | Ne | Ne | Ano |
| Dodatečné funkcionality pro rozvoj zaměstnanců | |||
| Automatizované vytváření návrhů KPIs pro jednotlivé pozice ve společnosti | Ne | Ne | Ano |
| Automatizované vytváření development plánu pro jednotlivé pozice/zaměstnance | Ne | Ne | Ano |
| Podpůrné materiály | |||
| Metodická příručka | Ano | Ano | Ano |
| Kontinuita zaměstnaneckých dat | Ano | Ano | Ano |
| Přístup pro další uživatele | |||
| Možnost zřídit přístupy pro práci více uživatelů s rozdílnými přístupovými právy (vidím jen přiřazený/určený tým) - zpravidla HRBP nebo manažeři. A) 1 500 Kč / uživatele / 3 měsíce B) 2 000 Kč / uživatele / rok |
Ne | Ano | Ano |
Ceník balíčků Pay-Fair pro velikosti firem nad 750 zaměstnanců
| Typ balíčku: | Basic | Advanced | Prémium |
|---|---|---|---|
| Standardní cena (Kč za rok bez DPH): | 60 000 | 80 000 | 90 000 |
| Tržní data a porovnání s trhem | |||
| Tržní data z průzkumu | Ano | Ano | Ano |
| Závěrečná zpráva | Ano | Ano | Ano |
| Report externí parity - individuální srovnání s trhem | Ano | Ano | Ano |
| Možnost nastavení datových řezů na úrovni jednotlivých pozic | Ano | Ano | Ano |
| Časová osa zaměstnance - porovnání s trhem | Ano | Ano | Ano |
| Detailní tržní porovnání pro vybranou pozici | Ne | Ano | Ano |
| Interní spravedlnost | |||
| Report interní parity | Ano | Ano | Ano |
| Pay-fair index - základní | Ano | Ano | Ano |
| Pay-fair index - detailní | Ne | Ano | Ano |
| Příprava na Pay-Transparency - Grading pozic | |||
| Grading (grady přiřazené k pozicím) | Ano | Ano | Ano |
| Gradingové profily (detailní rozpad gradu do kategorií metodiky) | Ne | Ano | Ano |
| Úpravy gradingových profilů jednotlivých pozic (automatizované i manuální) | Ne | Ne | Ano |
| Grading pro nové či plánované pozice | Ne | Ne | Ano |
| Příprava na Pay-Transparency - Architektura pracovních míst a popisy pozic | |||
| Katalog všech funkcí | Ano | Ano | Ano |
| Detailní popisy pozic pro vyplněné pozice dle jejich zařazení | Ne | Ano | Ano |
| Detailní popisy pozic pro jiné alternativy pozice (jiná úroveň, jiné zařazení, nová/plánovaná pozice) | Ne | Ne | Ano |
| Možnost přizpůsobení/úpravy popisů práce (včetně kompetenčních modelů, expertíz atd.) | Ne | Ne | Ano |
| Reporting v systému Rubik | |||
| Základní zaměstnanecký report | Ano | Ano | Ano |
| Časová osa zaměstnance - interní | Ano | Ano | Ano |
| Orgchart | Ne | Ano | Ano |
| Maticové rozřazení pozic | Ne | Ano | Ano |
| Nahrávání a úpravy dat | |||
| Nahrání dat / nových pozic mimo termín hlavního vyplňování průzkumu | Ne | Ne | Ano |
| Libovolné změny a jiné zařazení nahraných dat mimo termín hlavního vyplňování průzkumu | Ne | Ne | Ano |
| Dodatečné funkcionality pro rozvoj zaměstnanců | |||
| Automatizované vytváření návrhů KPIs pro jednotlivé pozice ve společnosti | Ne | Ne | Ano |
| Automatizované vytváření development plánu pro jednotlivé pozice/zaměstnance | Ne | Ne | Ano |
| Podpůrné materiály | |||
| Metodická příručka | Ano | Ano | Ano |
| Kontinuita zaměstnaneckých dat | Ano | Ano | Ano |
| Přístup pro další uživatele | |||
| Možnost zřídit přístupy pro práci více uživatelů s rozdílnými přístupovými právy (vidím jen přiřazený/určený tým) - zpravidla HRBP nebo manažeři. A) 1 500 Kč / uživatele / 3 měsíce B) 2 000 Kč / uživatele / rok |
Ne | Ano | Ano |
Volitelné služby
- Konzultační hodina v rámci Pay-Fair1 750 Kč/HodZvýhodněná sazba konzultací v rámci poskytování dat do průzkumu. Zařazení pozic do job katalogu, zařazení a validace gradingu pozic (při vyplňování dat), interpretace výsledků průzkumu a další.
- Konzultační hodina mimo rámec Pay-FairNa dotazDodatečné konzultace v oblasti nastavení mzdové politiky, úpravy a customizace job architektury, nastavení řízeného procesu mzdových úprav, pomoc s nastavením HR politik a strategií. Dodatečné konzultace ke gradingu, architektuře aj.
- Aktivace modulu na řízené navyšování mezdNa dotazAktivace modulu na řízené navyšování mezd včetně nastavení pravidel pro řízené navyšování. Nastavení přístupů pro manažery a jejich zapojení do celého procesu.
- Aktivace virtuální stanice pro RubikNa dotazAktivace virtuální stanice pro zajištění kompatibility systému Rubik. Vhodné zejména pro situace s OS Mac, v případě nefunkčních maker nebo nekompatibilních systémů.
Typický obsah konzultačních projektů
- Zařazení pozic do architektury v průběhu průzkumuKompletní zařazení pozic Vaší organizace provede Pay-Fair a následně si zvalidujeme, upravíme a schválíme finální zařazení na společném workshopu. Jedná se o možnost, kdy Vám pomůžeme projít velmi jednoduše celým procesem zařazení pozic a pohlídat správnost zařazení. Na tento balíček se vztahuje zvýhodněná hodinová sazba. Rozsah balíčku je dle dohody a velikosti organizace.
- Individuální seznámení s výsledky průzkumu a interpretace závěrůPomůžeme Vám s individuální interpretací interních i externích (tržních) analýz, detailní orientací ve výsledcích průzkumu, shrnutím pozice Vaší společnosti vůči ostatním společnostem na trhu. Sestavení a interpretace hlavních závěrů pro vedení společnosti či vybrané týmy. Na tuto aktivity se vztahuje zvýhodněná hodinová sazba. Konkrétní rozsah pracnosti v závislosti na specifikaci požadovaných výstupů.
- Předběžné posouzení souladu stávajícího systému se směrnicí Pay-TransparencyPosouzení míry souladu stávajícího systému odměňování v kontextu blížící se směrnice EU o transparetnosti v odměňování (EU Pay Transparency). Analýza současného stavu, identifikace kritických oblastí, rámcová doporučení, jak se připravit.
- Přizpůsobení architektury pracovních míst na míruPomůžeme Vám s přizpůsobením architektury pracovních míst na míru Vaší společnosti. Obvykle s účastí HR/vybraných manažerů formou společného workshopu a následným dopracováním nových funkčních větví, úpravou stávajících definic, či například výměnou kompetenčního modelu používaného v rámci architektury. Možnost vytvoření nových specifických funkčních větví a dalších kategorií architektury pro potřeby Vaší společnosti.
- Revize zařazení pozic a detailní gradingRevize zařazení pozic po skončení sběru dat, zařazení nových pozic či přehodnocení pozic metodou detailního gradingu. Můžete realizovat sami v rámci licence Premium nebo můžeme dodat formou konzultačního balíčku. Pro grading využíváme standardně strukturované hodnotící formuláře, do jejichž vyplnění zapojujeme manažery v rámci společnosti.
- Detailní individuální analýza odměňování včetně interpretace pro vrcholové vedení a návrh next stepsDetailní individuální analýza odměňování včetně interpretace pro vrcholové vedení a návrh next steps. Komplexní analýza odměňování (mnohdy i s analýzou současných směrnic, kolektivních smluv a dalších formálních dokumentů společnosti) se zaměřením na interní spravedlnost a externí konkurenceschopnost. Analýza férovnosti a konzistence přístupů v odměňování napříč celou společností. Analýza využitelnosti jednotlivých složek odměňování. Celková interpretace pro vedení společnosti včetně návrhu na optimalizaci systému a doporučení dalších kroků.
- Vytvoření nové mzdové politikyNa základě analýzy současného stavu, individuální mzdové analýzy a strategie odměňování vypracujeme společně s klientem (obvykle zapojení HR, vedení společnosti a případně dalších manažerů) novou mzdovou politiku, která bude přinášet systematizaci, férovost a soulad s EU Pay Transparency. Součástí balíčku je i doprovodná datová analýza, která pomáhá pochopit míru využívání jednotlivých mzdových složek, gap analýza, která identifikuje proveditelnost nové mzdové politiky a případně návrh systému matice mzdových úprav, která zajistí postupný řízený přechod ze současného stavu na novou politiku.

